Inversores Cargadores
Inversores Cargadores
El Inversor Cargador EP2000 PRO puede alimentar el consumo de pequeños dispositivos eléctricos. El Inversor Cargador EP2000 PRO cuenta con protecciones frente a sobrecargas, cortocircuitos y descarga profunda, además el Inversor Cargador EP2000 PRO disfruta de la función del arranque en frío, genera una onda senoidal pura mediante bobinado de baja frecuencia e incluye cargador inteligente de baterías.
Características técnicas
El Inversor Cargador EP2000 PRO es un inversor cargador multifunción para ofrecer soporte de alimentación ininterrumpida con tamaño portátil. La amplia pantalla LCD del Inversor Cargador EP2000 PRO ofrece opciones configurables por el usuario y de fácil utilización mediante los botones. Se puede elegir la corriente de carga de las baterías, la frecuencia de la onda eléctrica y los ajustes del cargador de baterías en cuanto a voltajes de batería.
El Inversor Cargador EP2000 PRO cuenta con una potencia nominal de 300-1000W con salida de onda sinusoidal pura y algoritmo de carga de 3 pasos. Además, el Inversor Cargador EP2000 PRO cuenta con protecciones contra sobrecargas, descarga profunda y cortocircuitos, así como de forma opcional protección de polaridad inversa de la batería y función de arranque en frío.
Aspectos destacables
Una de las características atractivas del Inversor Cargador EP2000 PRO es que dispone de configuración inteligente en su LCD, lo que facilita la comprensión y optimización de sus funciones.
Aplicaciones
El Inversor Cargador EP2000 PRO puede alimentar pequeños consumos en el hogar o el entorno de la oficina, siempre que no sobrepasen la potencia del inversor: luces de tubo, ventiladores, ordenadores, cargas de móvil, televisores, etc.
Esquema de Conexión
MODELO | EP20-300 | EP20-500 | EP20-600 | EP20-800 | EP20-1000 |
---|---|---|---|---|---|
SALIDA INVERSOR | |||||
Voltaje del Inversor | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC/24VDC | |
Potencia Nominal | 300W | 500W | 600W | 800W | 1000W |
Tipo de Onda | Onda Senoidal Pura | ||||
Voltaje de salida | 220V/230V/240VAC(+/-10% RMS) | ||||
Frecuancia de Salida | 50Hz/60Hz +/-0.3 Hz | ||||
Eficiencia del Inversor | >80% | ||||
Eficiencia desde la Red eléctrica | >95% | ||||
Factor de Potencia | 1.0 | ||||
Tiempo de Trasferencia | Típico 2~6ms ,10ms max | ||||
ENTRADA AC | |||||
Voltaje Nominal | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC | ||||
Rango de Voltaje Admitido | 96~132VAC/145~275VAC | ||||
Rango de Frecuancia | 50Hz/60Hz (Auto detectable 44-68Hz) | ||||
BATERÍA | |||||
Voltaje de Entrada Nominal | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC/24VDC | |
Voltaje Mínimo de Funcionamiento | 10.5VDC /21.0VDC | ||||
Alarma por Batería Baja | 10.5±0.3V /21.0VDC±0.6V | ||||
Apagado del Inversor por Batería Baja | 10.0VDC±0.3V /20.0VDC±0.6V | ||||
Apagado por Alto Voltaje | 15.5VDC±0.3V /31.0VDC±0.6V | ||||
Reinicio por Alto Voltaje | 15.0VDC ±0.3V /30.0VDC±0.6V | ||||
CARGADOR | |||||
Voltaje del Cargador desde AC | 14.0V ±0.2/28.0V±0.4 | ||||
Protección por Sobretensión | 15.5VDC/31.0VDC | ||||
Corriente Máxima de Carga | 15A~25A | ||||
BYPASS & PROTECCIONES | |||||
Frecuancia de Trabajo Nominal | 50Hz or 60Hz | ||||
Protección por Sobrecarga desde Red | Apagado del Inversor si el inversor trabaja a un 120% durante más de 30 segundos Rearme del inversor cuando la potencia de trabajo se reduzca al 100% | ||||
Protección por cortocircuito | FUSIBLE | ||||
Amperaje del Fusible de Protección | 10A | ||||
Amperios máximo en Bypass | 10Amp | ||||
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | |||||
Dimensiones (Ancho*Alto*Largo) | 265*120*295mm | ||||
Peso neto (kg) | 7.0kg | 9.5kg | 10.5kg | 12kg | 12.5kg |
Dimensiones Embalaje (Ancho*Alto*Largo) | 316*185*377mm | ||||
Peso Embalado (kg) | 7.5kg | 10kg | 11kg | 12.5kg | 13kg |
OTROS | |||||
Rango de temperatura de trabajo | 0°C to 40°C | ||||
Ruido | 60dB MAX | ||||
Display | Incluído | ||||
Garantía | 2 años | ||||
Capacidad en ctn (20GP/40GP/40HQ) | 1200pcs / 2400pcs / 2800pcs |
Copyright by MUSTENERGY. All Rights Reserved