Inversor Fase Partida Baja Frecuencia Bifásico
Inversor Fase Partida Baja Frecuencia Bifásico
EP3300 TLV, inversor de fase dividida, puede soportar diferentes cargas con su transformador de cobre puro incorporado, como computadora portátil, TV, aire acondicionado, nevera, etc. Normalmente, este inversor funciona con la batería como sistema de respaldo para satisfacer las diferentes demandas de energía en la vida diaria; También puede conectar un controlador de carga solar MPPT / PWM adicional, luego trabajar como un sistema inversor solar, usar energía solar para ahorrar facturas de electricidad.
Características técnicas
Este inversor fase partida trabaja para mercados donde la demanda es de AC 110VAC/120V una fase o dos fases 110VAC/120V120V/240V. En el display LCD se puede programar voltaje de salida, frecuencia, voltaje de carga, corriente de carga, para así diseñar el uso adecuado según la aplicación, támbien se puede conectar un controlador solar extra para construir un sistema solar para hogares, usando la luz solar de manera más eficiente para ahorrar en costos de electricidad.
Detalles y características:
– Salida de onda sinusoidal pura, fase dividida HOT1 + N + HOT2 disponible, 120VAC / 220VAC MFD (pantalla multifunción) e interfaz de usuario amigable.
– 3 pasos para optimizar la carga de la batería.
– Protección contra sobrecarga y cortocircuito.
– Configurable: corriente de carga / carga, utilidad / prioridad de batería, entrada de la compañía / estrecho.
– El voltaje del inversor se puede configurar a 100V / 110V / 120V.
– La frecuencia del inversor se puede configurar a 50 / 60Hz.
Cargadores de batería inteligentes – 3 ajustes optimizando la carga de la batería:
– Boost CC Stage: si se aplica la entrada de A/C, el cargador funcionará a la corriente máxima en el modo CC hasta que el cargador alcance la tensión de refuerzo.
– Boost CV Stage: el cargador mantendrá la tensión de refuerzo en el modo Boost CV hasta que la corriente de carga sea menor a 6A, continúe 1 minuto o mantenga el tiempo de tensión de refuerzo más de 2 horas. Luego, baje el voltaje hasta el voltaje de flotación.
– Etapa de flotación: en el modo de flotación, la tensión permanecerá en la tensión de flotación. Si el A / C se vuelve a conectar, el cargador restablecerá el ciclo anterior.
Modelo | EP33-1012TLV | EP33-1024TLV | EP33-1512TLV | EP33-1524TLV | EP33-2012TLV | EP33-2024TLV | EP33-3024TLV | EP33-3048TLV | EP33-4024TLV | EP33-4048TLV | EP33-5048TLV | EP33-6048TLV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida Inversor | ||||||||||||
Potencia nominal | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |||||
Capacidad de sobrecarga | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | |||||
Capacidad de inicio de motor | 1P | 1P | 1.5P | 1.5P | 2P | 3P | ||||||
Factor de potencia | 1 | |||||||||||
Forma de onda | Onda pura senoidal/ igual a la onda de entrada (modo bypass) | |||||||||||
Voltaje salida RMS | 100V/110V/120VAC(200V/220V/240VAC) +/- 10% | |||||||||||
Frecuencia salida | 50HZ ó 60HZ (+/-0.3HZ)(Programable) | |||||||||||
Protección sobrecarga | Breaker + protección de software | |||||||||||
Salida corto circuito | Breaker + protección de software | |||||||||||
Eficiencia inversor (pico) | >80% | |||||||||||
Sobrecarga | 100%<carga<110% (alarma 5min – para y código 07) 110%<carga<125% (alarma 60s – para y código 07) carga>125% (alarma 10s – para y código 07) | |||||||||||
Batería | ||||||||||||
Voltaje batería | 12VDC 24VDC | 24VDC 48VDC | 48VDC | |||||||||
Voltaje mínimo de inicio | 11VDC/22VDC/44VDC | |||||||||||
Voltaje de corte batería baja | 10/10.5/11V a 12V (*2/24VDC *4 /48VDC) Código 04 | |||||||||||
Alarma bajo voltaje batería | Adicionar 0.5V/Batería: alto voltaje 1s 1bip/despúes de 30s código 03) (10/10.5/11V)+0.5Vdc para 12V (*2/24VDC *4 /48VDC) | |||||||||||
Alarma alto voltaje batería | Adicionar +1V/Batería: alto voltaje 1s 1bip/despúes de 30s código 03) (13.8-14.5V)+1Vdc para 12V (*2/24VDC *4 /48VDC) | |||||||||||
Modo ahorro | Carga<40W(110V)/ 80W(220V) | |||||||||||
Modo entrada AC | ||||||||||||
Onda de entrada | Onda senoidal pura | |||||||||||
Entrada voltaje nominal | 200Vac /230Vac /240Vac | |||||||||||
Entrada máxima voltaje | 270Vac Máx | |||||||||||
Frecuencia entrada | 50HZ / 60HZ (auto sensado) | |||||||||||
Eficiencia (modo AC) | >95% (carga, batería full) | |||||||||||
Tiempo transferencia AC – DC | 15ms máx | |||||||||||
Tiempo transferencia DC – AC | 15ms máx | |||||||||||
Modo carga | ||||||||||||
Voltaje Boost | 14.1V(default) rango de ajuste 13.8-14.5V / *4 a 48VDC (Paso de regulación 0.1V) | |||||||||||
Voltaje flotación | 13.5V (default) rango de ajuste 13.5-13.7V /*4 a 48VDC (Paso de regulación 0.1V) | |||||||||||
12V | 30A | 45A | 60A | |||||||||
24V | 20A | 25A | 30A | 40A | 60A | |||||||
48V | 20A | 30A | 35A | 40A | ||||||||
Carga corriente minima 10A. Cambia cada 5A | ||||||||||||
Dimensiones | ||||||||||||
Dimensiones (W*H*D) | 277*196*466mm | 277*186*621mm |
Copyright by MUSTENERGY. All Rights Reserved