Controlador de carga solar MPPT
Controlador de carga solar MPPT
El Regulador 12/24/48V - 60/80A MPPT PC1800A es un avanzado controlador de carga solar con maximizador MPPT. Permite conectar cualquier tipo de panel solar para realizar la carga de nuestra batería de 12, 24, 48V a un máximo de 80A de intensidad. Tiene una pantalla LCD desde la que podremos visualizar el funcionamiento de la instalación y realizar una configuración ajustada a las características de nuestro sistema.
Características técnicas
El Regulador PC1800A cuenta con un controlador de carga solar 60-80A MPPT., Eficiencia MPPT > 99% pico. además es capaz de trabajar automáticamente en 12V / 24V / 48V. Además, la arquitectura de los procesadores DSP del Regulador PC1800A asegura alta velocidad y rendimiento para condiciones climáticas cambiantes. El modo de carga del Regulador PC1800A es de múltiples etapas para asegurar una carga perfecta de nuestro banco de baterías.
Además, el Regulador PC1800A cuenta con las siguientes protecciones:
– Autodetección de baterías de 12V, 24V y 48V (y posibilidad de programar para batería de 36V).
– La tecnología de procesadores DSP asegura alta velocidad y rendimiento.
– Modo de carga de múltiples etapas
– Protección: cortocircuito de la matriz FV, Polaridad inversa PV, polaridad inversa de la batería, Sobrecarga, cortocircuito de salida.
– Función de carga de ecualización Función BTS.
Esquema de Conexión
MODELO | PC18-6015F | PC18-8015F | ||
---|---|---|---|---|
Voltaje nominal sistema baterías | 12V/24V/48VDC (Auto detección);36V(setting) | |||
CONTROLADOR ENTRADA | ||||
Voltaje de baterías | 12V | 24V | 36V | 48V |
Voltaje máximo entrada solar | 100V | 145V | ||
Rango del MPPT | 15~95V | 30~130V | 45~130V | 60~130V |
Potencia máxima entrada paneles (12V) | 938W | 1250W | ||
Potencia máxima entrada paneles (24V) | 1875W | 2500W | ||
Potencia máxima entrada paneles (36V) | 2813W | 3750W | ||
Potencia máxima entrada paneles (48V) | 3750W | 5000W | ||
BATERÍA | ||||
Configuraciones de carga | Estado de absorción | Estado de flotación | ||
Flooded Battery | 14.2V/28.4V/42.6V/56.8V | 13.7V/27.4V/41.1V/54.8V | ||
AGM/Gel/LEAD battery (predeterm.) | 14.4V/28.8V/43.2V/57.6V | 13.7V/27.4V/41.1V/54.8V | ||
Voltaje de sobre-carga | 15.5V/30.0V/45.0V/60.0V | |||
Voltaje recuperacion de sobre-carga | 14.5V/29.5V/44.5V/59.0V | |||
Voltaje bajo batería defectuosa | 10.0V/17.0V/25.5V/34.0V | |||
Coeficiente compensación temperatura | -3mv/°C /celda (25°C vef) | |||
MPPT | ||||
Pico de eficiencia de conversión | 98% (MPPT Eficiencia 99%) | |||
Máxima corriente de carga | 60 amps constantes @ 40°C ambiente | 80 amps constantes @ 40°C ambiente | ||
ESPECIFICACIONES GENERALES | ||||
Modo de ventilación | ventilacion forzada | |||
DISPLAY & PROTECCIÓN | ||||
Protecciones | Desconexión voltaje FV excesivo Reconexión voltaje FV excesivo Desconexión voltaje batería excesivo Reconexión voltaje batería excesivo Desconexión temperatura excesiva Reconexión temperatura excesiva | |||
ESPECIFICACIONES FÍSICAS | ||||
Montaje | En pared | |||
Dimensiones (W*H* D) | 152*100*294mm | |||
Peso (Kg) | 3Kg/pcs | |||
Dimensiones paquete (W*H* D) | 612*308.2*235.6mm | |||
Peso total (Kg) (por embalaje) | 17.4Kg | 19Kg(per Carton) | ||
OTROS | ||||
Lugar de instalación | Interior | |||
Rango temperatura de funcionamiento | -25~55°C | |||
Humedad ambiente | 0~90% humedad relativa(sin condensación) | |||
Altitud | ≤3000m | |||
Contenedor(20GP/40GP/40HQ) | 3000pcs / 6000pcs / 7200pcs |
Copyright by MUSTENERGY. All Rights Reserved