Controlador de carga solar MPPT
Controlador de carga solar MPPT
El controlador de carga solar Must PC1800F MPPT (seguimiento del punto de máxima potencia) ofrece un proceso de recarga eficaz, seguro y de varias etapas que prolonga la vida útil de la batería y asegura el máximo rendimiento de una matriz solar. Cada controlador de carga permite una carga de batería personalizada.
Características técnicas
Este regulador dispone de una capacidad de 100 amperios y permite un voltaje máximo del panel a circuito abierto de 145V. Con el fin de controlar la carga de la batería y de alargar su vida útil, este regulador realiza la carga en cuatro etapas: normal, absorción, flotación y ecualización.
Resumen de funciones:
– Compatible para sistemas fotovoltaicos en 12 / 24 / 48VDC.
– LCD multifunción muestra información detallada.
– Tecnología MPPT, alta eficiencia de seguimiento del 99%, eficiencia de conversión máxima del 98%.
– La arquitectura de los procesadores DSP garantiza alta velocidad y rendimiento.
– Modo de carga de varias etapas.
– El sensor de temperatura de la batería (BTS) proporciona automáticamente compensación de temperatura.
– Protección contra cortocircuitos de matriz fotovoltaica, protección contra polaridad inversa fotovoltaica.
– Protección de polaridad inversa de la batería, protección contra sobrecargas.
– Protección contra cortocircuitos de salida.
– Función de carga de ecualización.
– Función BTS.
Caracteristicas Generales:
Indicaciones LED: Operación sistemática, indicación de bateria baja, protección de bateria baja, protección de sobrecarga, protección de cargas, protección de cortocircuito.
Pantalla LCD: Voltaje de carga, corriente de carga, voltaje de la batería de almacenamiento, capacidad de la batería de almacenamiento, corriente de salida.
MODELO | PC18-6015F | PC18-8015F | PC18-10015F | ||
---|---|---|---|---|---|
Voltaje nominal sistema baterías | 12V/24V/48VDC (Auto detección);36V(setting) | ||||
CONTROLADOR ENTRADA | |||||
Voltaje de baterías | 12V | 24V | 36V | 48V | 48V |
Voltaje máximo entrada solar | 100V | 145V | |||
Rango del MPPT | 15~95V | 30~130V | 45~130V | 60~130V | 60~130V |
Potencia máxima entrada paneles (12V) | 938W | 1250W | 1560W | ||
Potencia máxima entrada paneles (24V) | 1875W | 2500W | 3120W | ||
Potencia máxima entrada paneles (36V) | 2813W | 3750W | 4680W | ||
Potencia máxima entrada paneles (48V) | 3750W | 5000W | 6250W | ||
BATERÍA | |||||
Configuraciones de carga | Estado de absorción | Estado de flotación | |||
Flooded Battery | 14.2V/28.4V/42.6V/56.8V | 13.7V/27.4V/41.1V/54.8V | |||
AGM/Gel/LEAD battery (predeterm.) | 14.4V/28.8V/43.2V/57.6V | 13.7V/27.4V/41.1V/54.8V | |||
Voltaje de sobre-carga | 15.5V/30.0V/45.0V/60.0V | ||||
Voltaje recuperacion de sobre-carga | 14.5V/29.5V/44.5V/59.0V | ||||
Voltaje bajo batería defectuosa | 10.0V/17.0V/25.5V/34.0V | ||||
Coeficiente compensación temperatura | -5mv/°C /celda (25°C vef) | ||||
MPPT | |||||
Pico de eficiencia de conversión | 98% (MPPT Eficiencia 99%) | ||||
Máxima corriente de carga | 60 amps constantes @ 40°C ambiente | 80 amps constantes @ 40°C ambiente | 100 amps constantes @ 40°C ambiente | ||
ESPECIFICACIONES GENERALES | |||||
Modo de ventilación | ventilación forzada | ||||
DISPLAY & PROTECCIÓN | |||||
Protecciones | Desconexión voltaje FV excesivo Reconexión voltaje FV excesivo Desconexión voltaje batería excesivo Reconexión voltaje batería excesivo Desconexión temperatura excesiva Reconexión temperatura excesiva | ||||
ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |||||
Montaje | En pared | ||||
Dimensiones (W*H* D) | 152*85*294mm | 175*82.9*257.1mm | |||
Peso (Kg) | 3Kg/pcs | ||||
Dimensiones paquete (W*H* D) | 612*308.2*235.6mm | / | |||
Peso total (Kg) (por embalaje) | 14Kg | ||||
OTROS | |||||
Lugar de instalación | Interior | ||||
Rango temperatura de funcionamiento | -10~55°C | ||||
Humedad ambiente | 0~90% humedad relativa(sin condensación) | ||||
Altitud | ≤3000m |
Copyright by MUSTENERGY. All Rights Reserved