Inversores Solares Híbridos de Alta Frecuencia
Inversores Solares Híbridos de Alta Frecuencia
PH3000 (3/4KW)
El inversor solar híbrido de la serie PH3000 puede realizar autoconsumo y alimentación a la red a partir de energía solar con la mejor solución según su configuración. Durante el día, la energía solar puede hacer funcionar sus electrodomésticos y, si hay energía solar adicional, se conectará a la red o puede elegir guardarlos en la batería para respaldarlos cuando se produzca un corte de energía o durante la noche.
Características
- Salida de onda sinusoidal pura
- Autoconsumo y alimentación a la red
- Prioridad de suministro programable para PV, batería o red
- Corriente de carga de batería ajustable por el usuario para diferentes tipos de baterías
- Modos de operación múltiple programables: conexión a red, fuera de la red y conexión a la red con respaldo
- Comunicación múltiple para USB, RS-485, Modbus
- Software de monitoreo y kit Wifi en tiempo real visualización y control de estado
- Operación en paralelo hasta 3 unidades
No. de Modelo | PH30-3048 | PH30-4048 |
---|---|---|
Datos de entrada DC | ||
Tension Nominal de red DC | 48 V | 48 V |
Maxima corriente DC | 26 A | 34,8 A |
Datos de salida AC | ||
Rango de Tension AC para Salida | 207~253 V | 207~253 V |
Tension nominal de red AC | 230 V | 230 V |
Corriente AC Clasificada | 13 A | 17,4 A |
Rango de frecuencia | 49,95-50,05 Hz | 49,95-50,05 Hz |
Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz |
Factor de potencia (cosφ) | 0,999 | 0,999 |
Distorsion (THD) | < 3 % | < 3 % |
Numero de fases de inyeccion | 1 | 1 |
Datos generales | ||
Dimensiones (A/A/F) | 562x337x183 mm | 462x370x183 mm |
Peso | 29,5 kg | 35 kg |
Temperatura de Funcionamiento | -25 ~ +50 ℃ | |
Clase Protectora | IP20 | |
Humedad | 0-90 % | |
Altitud maxima | 2000 m | |
Interface | RS 485 | |
Visualizacion | LCD | |
Caracteristicas de Proteccion | ||
Caracteristicas de Proteccion | Proteccion Corto-Circuito, Proteccion Contra Sobrecarga |
Copyright by MUSTENERGY. All Rights Reserved