Inversores Solares On-Grid (Conectados) de Alta Frecuencia
Inversores Solares On-Grid (Conectados) de Alta Frecuencia
PH5000 (2.5-6KW)
La serie PH5000 es un inversor solar de alta frecuencia sinusoidal pura para sistemas conectados a la red con un controlador de carga solar MPPT incorporado. Usando el control digital DSP, podría permitirse un amplio rango de voltaje de red, tener una gama completa de características de protección; para maximizar los beneficios al mismo tiempo, mejore en gran medida la confiabilidad del producto.
Características:
- Amplia gama de voltaje MPPT 100-500V
- Eficiencia MPPT hasta 99,50%
- Control anti-reflujo integrado opcional
- Múltiples comunicaciones: USB, WIFI, etc
- Inversor solar sin transformador
- Inversor solar de onda sinusoidal pura
- Función de protección total: sobretensión protección automática contra cortocircuitos de corriente, sobrecalentamiento y CA
- Monitorización a través de la APP
- Diseño sin ventilador y bajo nivel de ruido
- IP65
No. de Modelo | PH50-2500 | PH50-3000 | PH50-3600M | PH50-4200M | PH50-4600M | PH50-5000M | PH50-6000M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones | |||||||
Potencia | 2,5 KW | 3 KW | 3,6 KW | 4,2 KW | 4,6 KW | 5 KW | 6 KW |
Garantía | |||||||
Garantía de Producto | 10 Años | 10 Años | 10 Años | 10 Años | 10 Años | 10 Años | 10 Años |
Datos de entrada DC | |||||||
Potencia Maxima DC | 2,875 kW | 3,45 kW | 4,1 kW | 4,8 kW | 5,3 kW | 5,75 kW | 7 kW |
Tension maxima | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V |
Tension Nominal de red DC | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
Tension minima para iniciar alimentacion | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
Maxima corriente DC | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A |
Rango de Tension MPP(T) | 80~550 V | 80~550 V | 80~550 V | 80~550 V | 80~550 V | 80~550 V | 80~550 V |
Tension de MPPT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Conectores | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
Datos de salida AC | |||||||
Potencia Maxima AC | 2,5 kW | 3 kW | 3,6 kW | 4,2 kW | 4,6 kW | 5 kW | 6 kW |
Potencia nominal AC | 2,5 kW | 3 kW | 3,6 kW | 4,2 kW | 4,6 kW | 5 kW | 6 kW |
Rango de Tension AC para Salida | 180~280 V | 180~280 V | 180~280 V | 180~280 V | 180~280 V | 180~280 V | 180~280 V |
Tension nominal de red AC | 220, 230, 240 V | 220, 230, 240 V | 220, 230, 240 V | 220, 230, 240 V | 220, 230, 240 V | 220, 230, 240 V | 220, 230, 240 V |
Maxima corriente AC | 11,4 A | 13,7 A | 16,4 A | 19,1 A | 21,0 A | 22,8 A | 27,3 A |
Corriente nominal AC | 10,9 A | 13 A | 15,7 A | 18,3 A | 20 A | 21,8 A | 26,1 A |
Rango de frecuencia | 45-65 Hz | 45-65 Hz | 45-65 Hz | 45-65 Hz | 45-65 Hz | 45-65 Hz | 45-65 Hz |
Frecuencia | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz |
Factor de potencia (cosφ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Distorsion (THD) | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
Numero de fases de inyeccion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eficiencia maxima | 97,2 % | 97,2 % | 97,4 % | 97,4 % | 97,4 % | 97,4 % | 97,4 % |
Euro-eficiencia | 96,8 % | 96,8 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % |
Datos generales | |||||||
Dimensiones (A/A/F) | 320x259x138 mm | 412x355x153 mm | 412x355x153 mm | 412x355x173 mm | 412x355x173 mm | 412x355x201 mm | 412x355x201 mm |
Peso | 10 kg | 10 kg | 13,5 kg | 13,5 kg | 14,5 kg | 15,5 kg | 16,5 kg |
Nivel de ruido | < 25 dB(A) | < 25 dB(A) | < 25 dB(A) | < 25 dB(A) | < 25 dB(A) | < 25 dB(A) | < 25 dB(A) |
Temperatura de Funcionamiento | -25 ~ +60 ℃ | ||||||
Transformador | Sin Transformador | ||||||
Clase Protectora | IP65 | ||||||
Humedad | 0-95 % | ||||||
Enfriamiento | Natural | ||||||
Altitud maxima | 4000 m | ||||||
Interface | USB, WLAN | ||||||
Visualizacion | LED | ||||||
Caracteristicas de Proteccion | |||||||
Caracteristicas de Proteccion | Proteccion contra Sobretensiones, Proteccion contra Sobreintensidades, Proteccion contra Inversiones de la Polaridad, Monitorizacion de fallo de Toma de Tierra, Monitorizacion de Red |
Copyright by MUSTENERGY. All Rights Reserved