Inversor Cargador MPPT
Inversor Cargador MPPT
PV1800 PRO es un inversor All in One, que combina funciones de inversor, regulador solar MPPT y cargador de batería para ofrecer soporte de energía ininterrumpida en tamaño portátil. La serie PV1800 PRO puede funcionar sin batería. El voltaje máximo de circuito abierto de la matriz fotovoltaica puede alcanzar 450V y el voltaje es de 150/430 VCC, lo que puede ayudar a aprovechar al máximo la energía solar.
Características técnicas
– Configuración de LCD inteligente (modos de trabajo, corriente de carga, voltaje de carga, etc.).
– Controlador de carga solar MPPT incorporado.
– Voltaje de circuito abierto MAX PV: 450V.
– Puede proporcionar energía a la carga sin batería.
– Combina sistema solar, servicio de CA y fuente de energía de batería para suministrar energía continua.
– Protección contra sobrecarga, cortocircuito y descarga profunda.
– Función de arranque en frío.
– Admite función de monitoreo USB, RS485 con CD gratuito.
– Monitoreo remoto WIFI (opcional).
1) Pantalla LCD
2) Indicador de estado
3) Indicador de carga
4) Indicador de falla
5) Botones de función
6) Entrada de CA
7) Salida CA
8) Puerto de comunicación RS-485
9) USB
10) Contactor Seco
11) Entrada PV
12) Interruptor ON/OFF
13) Entrada de Batería
14) Puerto de comunicación paralelo
15) Interruptor paralelo
16) Disyuntor de circuito
MODELO | PV18-3024 PRO | PV18-5248 PRO |
Voltaje nominal del sistema de batería | 24 VDC | 48 VDC |
INVERSOR SALIDA | ||
Potencia nominal | 3000VA / 3000W | 5200VA / 5200W |
Potencia de sobretensión | 6000W | 10400W |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
Regulación de voltaje CA (modo de batería) | 230VAC ± 5% (ajuste) | |
Eficiencia del inversor (pico) | 93% | |
Tiempo de transferencia | 10 ms (para computadoras personales) 20 ms (para electrodomésticos) | |
ENTRADA AC | ||
Voltaje | 230VAC ± 5% | |
Rango de voltaje seleccionable | 170 ~ 280VAC (para computadora personal) 90 ~ 280VAC (para electrodomésticos) 184 ~ 253VAC (VED4105) | |
Rango de frecuencia | 50Hz / 60Hz (detección automática) | |
BATERÍA | ||
Voltaje normal | 24 VDC | 48 VDC |
Voltaje de carga flotante | 27,4 VDC | 54,8 VDC |
Protección de sobrecarga | 30 VDC | 60 VDC |
CARGADOR SOLAR Y CARGADOR | ||
Voltaje máximo de circuito abierto de matriz fotovoltaica | 450VDC | |
Corriente fotovoltaica máxima | 18A | |
Rango de voltaje MPPT de matriz fotovoltaica | 150 ~ 430 VDC | |
Corriente máxima de carga solar | 80 Amp | |
Corriente máxima de carga de CA | 60 Amp | |
Corriente de carga máxima | 80 Amp | |
MECÁNICO ESPECIFICACIONES | ||
Dimensiones de la máquina (W * H * D) (mm) | 272 * 355 * 100 | 295 * 528 * 121 |
Dimensiones del paquete (W * H * D) (mm) | 540 * 395 * 241 | 628 * 425 * 251 |
Peso neto / kg) | 11 | 14 |
Peso bruto (kg) | 12 | 15 |
OTRO | ||
Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | |
Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -15 ℃ ~ 60 ℃ |
Copyright by MUSTENERGY. All Rights Reserved