Inversor Cargador Regulador MPPT
Inversor Cargador Regulador MPPT
Inversor cargador de PV1800 VHM con regulador MPPT de 80A para energía solar fotovoltaica. En un solo equipo tenemos un potente inversor de onda pura, cargador baterías alta tecnología + regulador solar maximizador de tipo MPPT de 80A todo en uno. La solución perfecta para sistemas fotovoltaicos solares con grandes prestaciones y a un precio muy económico.
Este inversor puede ser conectado en paralelo con otro inversor igual a través del kit de de conexión en paralelo para inversores. Además, incluye la función de monitorizar su rendimiento, producción, consumo, etc a través del kit de conexión wifi, por lo que se trata de uno de los inversores más innovadores del mercado.
Características técnicas
– Inversor solar de onda sinusoidal pura.
– Factor de potencia de salida 1.
– Cargador solar integrado 80A MPPT.
– Función de ecualización de batería para optimizar el rendimiento de la batería y extender el ciclo de vida.
– Kit anti-anochecer incorporado para entornos hostiles.
– Admite operación en paralelo de hasta 3 unidades (disponible para 3KW-5.5KW 48V).
El inversor está compuesto por: Inversor de Onda Pura + Cargador de baterías + Regulador de Carga
El inversor cargador de PV1800 VHM, es más que un inversor/cargador; es un elemento central en la instalación solar desde el cuál se va a gestionar las diferentes secciones ya que incorpora un inversor, un cargador y un regulador de carga, todo en uno.
Gestiona de manera óptima la energía de las baterías, solar, red electrica o generador para lograr un sistema aislada sin cortes de luz, capaz de mezclar 3 fuentes diferentes de energía (solar,batería,red) de la manera más eficiente.
MODELO | PV18-2024 VHM | PV18-3024 VHM | PV18-3048 VHM | PV18-4048 VHM | PV18-5048 VHM | PV18-5548 VHM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje de baterías del sistema | 24VDC | 48VDC | |||||
SALIDA INVERSOR | |||||||
Potencia del inversor | 2000W | 3000W | 3000W | 4000W | 5000W | 5500W | |
Pico de potencia | 4000W | 6000W | 6000W | 8000W | 10000W | 11000W | |
Tipo de onda | Onda senoidal pura | ||||||
Regulación de voltaje AC (modo baterías) | (220VAC~240VAC)±5% | ||||||
Eficiencia del inversor | 93% | ||||||
Tiempo de transferencia | 10ms (para PCs) 20ms (para electrodomésticos) | ||||||
ENTRADA AC | |||||||
Voltaje | 230VAC | ||||||
Rango de voltaje de salida (seleccionable) | 170~280VAC(para PCs) 90~280VAC(para electrodomésticos) 184~253VAC(VDE4105) | ||||||
Rango de frecuencia | 50Hz/60Hz(Auto programado) | ||||||
BATERÍA | |||||||
Voltaje nominal | 24VDC | 48VDC | |||||
Voltaje carga flotación | 27.4VDC | 54.8VDC | |||||
Protección sobrevoltaje | 30VDC | 60VDC | |||||
CARGADOR SOLAR & CARGADOR AC | |||||||
Voltaje máximo FV circuito abierto | 145VDC | ||||||
Voltaje FV Rango MPPT | 30~130VDC | 60~130VDC | |||||
Consumo en stand by | 2W | ||||||
Potencia entrada PV | 2000W | 4000W | |||||
Corriente máxima de carga solar | 80A | ||||||
Eficiencia máxima | 98% | ||||||
Corriente carga máxima AC | 20A/30A | 60A | |||||
Corriente carga máxima | 80A | 140A | |||||
ESPECIF. MECÁNICAS | |||||||
Dimensiones (W*H*D)(mm) | 272*355*100 | 297.5*468*125 | |||||
Dimensiones caja (W*H*D)(mm) | 540*395*241 | 638*395*241 | |||||
Peso neto (kg) | 10 | 11 | 13.3 | ||||
Peso paquete (kg) | 11.7 | 12 | 16.4 | ||||
OTROS | |||||||
Humedad | 5% a 95% Humedad relativa (sin condensación) | ||||||
Temperatura funcionamiento | 0°C ~55°C | ||||||
Temperatura almacenamiento | -15°C ~60°C |
Copyright by MUSTENERGY. All Rights Reserved