Inversor Cargador Regulador PWM
Inversor Cargador Regulador PWM
Inversor cargador de PV1800 VPK con regulador de carga PWM incorporado de 50A/60A. Se trata de un inversor de onda senoidal pura, con una potencia máxima de 5000W. El cargador de baterías que incorpora de 10-60A, puede servir para cargar las baterías desde una fuente de 230V, ya sea la red eléctrica o un generador eléctrico. Es un equipo que integra el regulador de carga, el cargador de baterías y el inversor, de manera que puede gestionar todo lo necesario en cualquier instalación solar aislada sin necesidad de necesitar ningún otro aparato, solamente los paneles solares.
El inversor cargador de PV1800 VPK, es más que un inversor/cargador; es un elemento central en la instalación solar desde el cual se van a gestionar todas las opciones que tenga nuestro kit solar ya que incorpora un inversor, un cargador y regulador de carga, todo en uno.
Este inversor cargador gestiona de manera óptima la energía de las baterías, producción solar, red eléctrica o de generador para lograr un sistema de aislada sin cortes de luz, capaz de mezclar 3 fuentes diferentes de energía (solar, batería, red) de la manera más eficiente y también configurable a nuestro gusto.
Características técnicas
– Onda senoidal pura
– Configurable desde la pantalla LCD (modos de trabajo, estado de carga, voltaje de baterías, etc.)
– Con regulador de carga solar PWM de 50A/60A incorporado
– Nuevo modo de trabajo SUB (Solar-Utility Batery, BateríaUtilidad-Solar) para los modelos de 4K-5K
– Modo de trabajo combinando la carga solar y desde generador o de red eléctrica simultánea manteniendo la potencia de salida.
– Protección contra sobretensión, sobrecarga y descarga profunda.
– Operación en paralelo con hasta 3 unidades (disponible para los modelos de 4KW-5KW).
– Función de arranque en frío.
– Soporte USB, función de monitorización RS485.
– Monitorización remota por WIFI (opcional).
– Compatible con generadores de gasolina o diésel.
MODELO | PV18-1012 VPK | PV18-2024 VPK | PV18-3024 VPK | PV18-4048 VPK | PV18-5048 VPK |
---|---|---|---|---|---|
Voltaje de baterías del sistema | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||
SALIDA DEL INVERSOR | |||||
Potencia del inversor | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W |
Pico de potencia | 2000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W |
Tipo de onda | Onda senoidal pura | ||||
Regulación de voltaje AC (modo baterías) | (220VAC ~ 240VAC)±5% | ||||
Eficiencia del inversor | 93% | ||||
Tiempo de transferencia | 10ms(para PCs)20ms(para electrodomésticos) | ||||
ENTRADA AC | |||||
Voltaje | 230VAC | ||||
Rango de voltaje de salida (seleccionable) | 170~280VAC (para PCs)90~280VAC (para electrodomésticos)184~253VAC(VDE4105) | ||||
Rango de frecuencia | 50Hz/60Hz (Auto programado) | ||||
BATERÍA | |||||
Voltaje nominal | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||
Voltaje carga flotación | 13.7VDC | 27.4VDC | 54.8VDC | ||
Protección sobrevoltaje | 15.5VDC | 30VDC | 60VDC | ||
CARGADOR SOLAR & CARGADOR AC | |||||
Voltaje máximo FV circuito abierto | 55VDC | 80VDC | 105VDC | ||
Consumo en stand-by | 2W | 2W | 2W | ||
(PWM) Corriente máxima de carga solar | 50A | 50A | 60A | ||
Corriente carga máxima AC | 10A o 20A | 20A o 30A | 60A | ||
Corriente carga máxima | 70A | 80A | 120A | ||
ESPECIF. MECÁNICAS | |||||
Dimensiones (W*H*D)(mm) | 225*355*92 | 272*355*100 | 297.5*468*125 | ||
Dimensiones caja (W*H*D)(mm) | 405*373*205 | 465*373*231 | 618*415*261 | ||
Peso neto (kg) | 4.0 | 7.8 | 12 | ||
Peso paquete (kg) | 6.0 | 10.3 | 13.5 | ||
OTROS | |||||
Humedad | 5% to 95% Humedad relativa (Sin condensación) | ||||
Temperatura funcionamiento | 0°C – 55°C | ||||
Temperatura almacenamiento | -15°C – 60°C |
Copyright by MUSTENERGY. All Rights Reserved