Inversor Solar de Baja Frecuencia Fuera de La Red
Inversor Solar de Baja Frecuencia Fuera de La Red
La serie PV3000 VHM es un inversor de onda sinusoidal pura muy económico, cargador MPPT integrado de 80 A; La prioridad solar / CA es configurable, al establecer la prioridad solar, la energía solar cargará las baterías como primera prioridad, y la CA también puede cargar las baterías cuando la corriente del cargador solar es demasiado baja, de esta manera la carga del sistema se optimiza mejor. permite que el inversor funcione con todo tipo de electrodomésticos.
Características técnicas
– Salida de onda sinusoidal pura
– Interfaz de usuario amigable
– Carga en 3 pasos
– MFD (pantalla multifunción)
– Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
– Configure el voltaje de carga / corriente de carga.
– El punto de apagado de la batería por bajo voltaje se puede configurar en 10 / 10.5 / 11V
– Modo ahorro de energía
– Establecer prioridad de servicio público / prioridad de batería
– Establecer la entrada de utilidad de rango amplio / estrecho
– El voltaje del inversor se puede configurar en 220 V: 220 V / 230 V / 240 V
– La frecuencia del inversor se puede configurar en 50/60 Hz
– Configure el interruptor de encendido / apagado de carga de la red pública
– Cargador MPPT 80A
Modelo | PV30-1KW VHM | PV30-1.5KW VHM | PV30-2KW VHM | PV30-3KW VHM | PV30-4KW VHM | PV30-5KW VHM | PV30-6KW VHM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje Nominal Sistema de Batería | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Salida Inversor | ||||||||||||
Potencia | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |||||
Sobretensión (20ms) | 3KW | 4.5KW | 6KW | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW | |||||
Enciende motor | 1HP | 1HP | 1HP | 2HP | 3HP | |||||||
Onda | Senoidal Pura / misma que en la entrada (modo bypass) | |||||||||||
Voltaje RMS salida nominal | 220V 230V 240VAC (±10% RMS) | |||||||||||
Frecuencia Salida | 50Hz / 60Hz +/- 0.3Hz | |||||||||||
Eciencia Inversor (Pico) | >88% | |||||||||||
Eciencia modo Linea | >95% | |||||||||||
Factor de Potencia | 1.0 | |||||||||||
Tiempo de Transferencia | 10ms (Máx) | |||||||||||
Entrada AC | ||||||||||||
Voltaje | 230VAC | |||||||||||
Rango voltaje seleccionable | 96~132VAC 155~280VAC (Para PC) | |||||||||||
Rango frecuencia | 50Hz – 60Hz (Auto sensado) 40 – 80Hz | |||||||||||
Batería | ||||||||||||
Mínimo voltaje de inicio | 10.5VDC 11VDC a 12VDC modo(*2 a 24VDC, *4 a 48VDC) | |||||||||||
Alarma batería baja | 11VDC ±0.3V a 12VDC modo(*2 a 24VDC, *4 a 48VDC) | |||||||||||
Apagado batería baja | 10.5VDC ±0.3V a 12VDC modo(*2 a 24VDC, *4 a 48VDC) | |||||||||||
Alarma alto voltaje | 16.0VDC ±0.3V a 12VDC modo(*2 a 24VDC, *4 a 48VDC) | |||||||||||
Recuperación alto voltaje | 15.5VDC ±0.3V a 12VDC modo | |||||||||||
Modo consumo inactivo | <25W Cuando el modo Ahorrar batería está activado | |||||||||||
Cargador AC | ||||||||||||
Voltaje Salida | Depende del tipo de batería | |||||||||||
Cargador AC Entrada breaker (230V) | 1-1.5K10A | 2K-3K30A | 4-6K40A | |||||||||
Protección de sobrecarga | 15.7VDC a 12VDC modo (*2 a 24VDC modo, *4 a 48VDC modo) | |||||||||||
Corriente máxima de carga | 30A | 20A | 45A | 25A | 60A | 30A | 40A | 20A | 60A | 30A | 35A | 40A |
Bypass y Portección | ||||||||||||
Voltaje Entrada | Onda senoidal (grid o generador) | |||||||||||
Entrada nominal frecuencia | 50Hz o 60Hz | |||||||||||
Protección sobrecarga (SMPS) | Circuito de breaker | |||||||||||
Protección salida corto circuito | Circuito de breaker | |||||||||||
Breaker bypass (120V) | 1-3K30A | 4-6K40A | ||||||||||
Corriente máxima bypass | 30Amp | |||||||||||
Cargador Solar | ||||||||||||
Potencia Máxima PV | 1250W | 2500W | 1250W | 2500W | 1250W | 2500W | 2500W | 5000W | 2500W | 5000W | 5000W | 5000W |
Máxima Carga corriente PV | 80A±4A | |||||||||||
Voltaje DC | 12V 24V | 24V 48V | ||||||||||
Rango Operación MPPT | 16~100VDC @ 12V/32~145VDC @ 24V | 32~145VDC @ 24V/64~145VDC @ 48V | ||||||||||
Circuito abierto de voltaje PV Max | 145VDC | |||||||||||
Standby Power Consumption | <2W | |||||||||||
Especificaciones Técnicas | ||||||||||||
Montaje | Montaje en pared | |||||||||||
Dimensiones (W*H*D) | 423*247*197mm | 597*247*197mm | ||||||||||
Peso neto (CHG solar) (kg) | 17.2 | 17.7 | 21.8 | 20.7 | 25.2 | 25.5 | 38.9 | 36.5 | 45.7 | 45.9 | ||
Dimensiones de envío (W * H * D) | 585*387*322mm | 758*387*322mm | ||||||||||
Peso de envío (CHG solar) (kg) | 20 | 20.7 | 24.8 | 23.5 | 28.2 | 28.2 | 43 | 40.7 | 50 | 50 | ||
Otros | ||||||||||||
Rango de temperatura de oper | 0℃ to 40℃ | |||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -15℃ to 60℃ | |||||||||||
Ruido | 60dB Máx | |||||||||||
Display | LED+LCD |
Copyright by MUSTENERGY. All Rights Reserved