Inversor Solar de Baja Frecuencia Fuera de La Red
Inversor Solar de Baja Frecuencia Fuera de La Red
El Inversor Cargador PV3000 VPM incorpora un controlador de carga de tipo MPPT que consigue el punto máximo de eficiencia de las placas solares de la instalación fotovoltaica, un inversor de 1-3KW de onda senoidal pura capaz de trabajar con baterías a 12/24V en corriente contínua y un cargador de baterías. Se trata de uno de los inversores 3 en 1 más completos del mercado, capaz de trabajar en las instalaciones solares más exigentes.
Características técnicas
El Inversor Cargador PV3000 VPM es un inversor cargador con controlador de carga MPPT capaz de generar una onda senoidal pura, gracias a su transformador interno con bobinado de cobre, lo que le confiere la característica de inversor de baja frecuencia, es decir, la onda generada por este inversor es de las mismas características a la creada por la red eléctrica convencional, este tipo de inversores de una mayor calidad que los modelos que utilizan transistores de alta frecuencia. Además se integra en el propio inversor un cargador de baterías para poder utilizar un generador auxiliar o también la red eléctrica que sirva como apoyo puntual a la instalación solar.
– Inversor cargador de baja frecuencia con bobinado de cobre.
– controlador de carga MPPT interno de 60A.
– Selección de tipo de batería para un ajuste correcto de los voltajes de carga.
– El voltaje del inversor se puede configurar en 120 V: 110 V / 115 V / 120 V 220 V: 220 V / 230 V / 240 V.
– Compatible con generador eléctrico y/o red eléctrica.
– Protección ante posible sobrecarga o cortocircuito
– Máxima optimización del rendimiento de las baterías por su cargador inteligente y limitación de potencia de carga seleccionable
– Posibilidad de seleccionar el modo de bajo consumo directamente desde el interruptor principal.
– Pantalla LCD multifunción
Modelo | PV30-1KW VPM | PV30-1.5KW VPM | PV30-2KW VPM | PV30-3KW VPM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje nominal banco de baterías | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC |
Salida Inversor | |||||||
Potencia nominal | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | |||
Potencia arranque | 3KW | 4.5KW | 6KW | 9KW | |||
Capacidad arranque motores | 1HP | 1HP | 1HP | 2HP | |||
Onda eléctrica | Onda senoidal pura / igual a la entrada (modo bypass) | ||||||
Salida voltaje nominal RMS | 110V/115V/120/220V/230V240VAC(+/-10% RMS) | ||||||
Frecuencia salida | 50Hz/60Hz +/-0.3 Hz | ||||||
Eficiencia inversor (Pico) | >88% | ||||||
Eficiencia conectado AC | >95% | ||||||
Factor de potencia | 1 | ||||||
Tiempo transferencia típico | 10ms (máx.) | ||||||
Entrada AC | |||||||
Voltaje | 230VAC | ||||||
Rango voltaje seleccionable | 96~132VAC 155~280VAC (Para PC) | ||||||
Rango de frecuencia | 50Hz/60Hz (Auto sensado) 40 – 80Hz | ||||||
Batería | |||||||
Voltaje mínimo arranque | 10.5VDC 11VDC a 12VDC modo(*2 a 24VDC) | ||||||
Alarma batería baja | 11VDC ±0.3V a 12VDC modo(*2 a 24VDC) | ||||||
Corte bajo voltaje | 10.5VDC ±0.3V a 12VDC modo(*2 a 24VDC) | ||||||
Alarma alto voltaje | 16.0VDC ±0.3V a 12VDC modo(*2 a 24VDC) | ||||||
Recuperación alto voltaje | 15.5VDC ±0.3V a 12VDC modo | ||||||
Consumo en reposo | <25W Cuando el modo Ahorrar batería está activado | ||||||
Cargador AC | |||||||
Voltaje salida | Depende tipo batería | ||||||
Cargador AC Entrada breaker 120V | 1K12A | 1.5K16A | 2K30A | 3K40A | |||
Cargador AC Entrada breaker 230V | 1-1.5K10A | 2-3K30A | |||||
Protección sobrecarga cargador | 15.7VDC a 12VDC modo (*2 a 24VDC modo) | ||||||
Máxima corriente carga | 30A | 20A | 45A | 25A | 60A | 30A | 40A |
Onda de entrada | Onda pura (red o generador) | ||||||
Frecuencia nominal entrada | 50Hz o 60Hz | ||||||
Protección sobrecarga Bypass y protección | Corta-circuitos | ||||||
Protección cortocircuito salida | Corta-circuitos | ||||||
Breaker bypass 230V | 1-3K30A | ||||||
Breaker bypass 120V | 1K6A | 1.5K20A | 2K30A | 3K40A | |||
Corriente máxima Bypass | 30Amp | ||||||
Cargador Solar | |||||||
Potencia FV máxima | 1250W | 2500W | 1250W | 2500W | 1250W | 2500W | 2500W |
Corriente FV máxima | 60A | ||||||
Selección voltaje DC | 12V24V | ||||||
Rango MPPT | 16~100VDC@12V | ||||||
Voltaje máximo MPPT VOC | 100VDC | ||||||
Consumo stand-by regulador | <2W | ||||||
Especificaciones Técnicas | |||||||
Montaje | Montaje en pared | ||||||
Dimensiones (W*H*D) | 423*247*197mm | ||||||
Peso neto (Inversor) kg | 16.5 | 17 | 21.1 | 20 | 24.5 | ||
Dimensiones embalaje (W*H*D) | 585*387*322mm | ||||||
Peso bulto (Inversor) kg | 19.3 | 20 | 24.1 | 22.8 | 29.1 | ||
Otros | |||||||
Rango operativo temperatura | 0°C to 40°C | ||||||
Temperatura almacenamiento | -15°C to 60°C | ||||||
Nivel sonoro | 60dB MAX | ||||||
Pantalla | LED+LCD |
Copyright by MUSTENERGY. All Rights Reserved