Inversor Solar Fase Partida Baja Frecuencia Bifásico
Inversor Solar Fase Partida Baja Frecuencia Bifásico
Este inversor de fase dividida PV3300 serie TLV, capacidad de 1KW-6KW, DC 12V / 24V / 48V, es aplicable a las demandas de los mercados de 110VAC / 120VAC, que coincide con AC 110VAC / 120V monofásico o bifásico 110VAC / 120V 220V / 240V; En la pantalla LCD, puede configurar el voltaje de salida, la frecuencia, el voltaje de carga, la corriente de carga para diseñar el mejor uso basado en diferentes aplicaciones de carga; Mientras tanto, ya tiene un controlador de carga solar incorporado, puede aprovechar la luz del sol libremente y ahorrar facturas de electricidad.
Características técnicas
– Salida de onda sinusoidal pura, fase dividida HOT1 + N + HOT2 disponible, 120VAC / 220VAC MFD (pantalla multifunción) e interfaz de usuario amigable.
– 3 pasos para optimizar la carga de la batería.
– Interfaz de usuario amigable; MFD (pantalla multifunción)
– Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
– Establecer voltaje de carga / corriente de carga
– El punto de apagado de la batería por bajo voltaje se puede configurar en 10 / 10.5 / 11V
– Establecer la prioridad de la utilidad / prioridad de la batería
– Establecer la entrada de utilidad de rango amplio / estrecho
– El voltaje del inversor se puede configurar en 100/110/120; la frecuencia se puede configurar en 50/60 Hz
– Configure el interruptor de encendido / apagado de carga de la red pública
– Cargador MPPT integrado de 80 A
Cargadores de batería inteligentes – 3 ajustes optimizando la carga de la batería:
– Boost CC Stage: si se aplica la entrada de A/C, el cargador funcionará a la corriente máxima en el modo CC hasta que el cargador alcance la tensión de refuerzo.
– Boost CV Stage: el cargador mantendrá la tensión de refuerzo en el modo Boost CV hasta que la corriente de carga sea menor a 6A, continúe 1 minuto o mantenga el tiempo de tensión de refuerzo más de 2 horas. Luego, baje el voltaje hasta el voltaje de flotación.
– Etapa de flotación: en el modo de flotación, la tensión permanecerá en la tensión de flotación. Si el A / C se vuelve a conectar, el cargador restablecerá el ciclo anterior.
Modelo | PV33-1012TLV | PV33-1512TLV | PV33-1524TLV | PV33-2012TLV | PV33-2024TLV | PV33-3024TLV | PV33-3048TLV | PV33-4024TLV | PV33-4048TLV | PV33-5048TLV | PV33-6048TLV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida Inversor | |||||||||||
Potencia nominal | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | ||||
Factor de potencia | 1 | ||||||||||
Forma de onda | Onda pura senoidal | ||||||||||
Voltaje salida RMS | 100V/110V/120VAC(200V/220V/240VAC) +/- 10% | ||||||||||
Frecuencia salida | 50HZ ó 60HZ (+/-0.3HZ) | ||||||||||
Eficiencia inversor (pico) | >85% | ||||||||||
Sobrecarga | 100%<carga<110% (alarma 5min – para y código 07) 110%<carga<125% (alarma 60s – para y código 07) carga>125% (alarma 10s – para y código 07) | ||||||||||
Capacidad de sobrecarga | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | ||||
Capacidad de inicio de motor | 1P | 1P | 1.5P | 1.5P | 2P | 3P | |||||
Batería | |||||||||||
Voltaje batería | 12VDC/24VDC | 24VDC/48VDC | 48VDC | ||||||||
Voltaje mínimo de inicio | 11VDC/22VDC/44VDC | ||||||||||
Voltaje de corte batería baja | (Código de falla de bajo voltaje 04) 10 10.5 11V para 12V; 20 21 22V para 24V; 40 42 44V para 48V | ||||||||||
Alarma bajo voltaje batería | Agregue 0.5V batería: (alarma de batería baja un segundo una vez) (10 10,5 11 V) + 0,5 VDC para 12 V (20 21 22V) + 1Vdc para 24V (40 42 44V) + 2Vdc para 48V | ||||||||||
Alarma alto voltaje batería | Agregue + 1V batería: (alto voltaje un segundo una vez después de 30 segundos de falla 03) (13,8-14,5 V) + 1 V para 12 V (27,6-29 V) + 2 V para 24 V (55,2-58 V) + 4 V para 48 V | ||||||||||
Modo ahorro | Carga<40W(110V)/ 80W(220V) | ||||||||||
Modo entrada AC | |||||||||||
Onda de entrada | Onda senoidal pura | ||||||||||
Entrada voltaje nominal | 200Vac /230Vac /240Vac | ||||||||||
Entrada máxima voltaje | 270Vac Máx | ||||||||||
Frecuencia entrada | 50HZ / 60HZ (auto sensado) | ||||||||||
Eficiencia (modo AC) | >95% (carga, batería full) | ||||||||||
Tiempo transferencia AC – DC | 15ms máx | ||||||||||
Cargador Solar | |||||||||||
Máxima Potencia PV | 1250W | 1250W | 2500W | 1250W | 2500W | 2500W | 5000W | 2500W | 5000W | 5000W | 5000W |
Máxima Corriente de Carga PV | 80A | ||||||||||
Voltaje DC | 12V24V | 24V/48V | 24V/48V | ||||||||
Rango MPPT @ Voltaje Operación | 16~95VDC @ 12V30~130VDC@24V | 30~130VDC @ 24V60~130VDC@48V | 60~130VDC @48V | ||||||||
Máx Voltaje Circuito Abierto PV | 100±2Vdc 145±2Vdc | 145±2Vdc | 145±2Vdc | ||||||||
Eficiencia Máxima | >98% | ||||||||||
Consumo en Standby | <2W | ||||||||||
Modo carga | |||||||||||
12V | 30A | 45A | 60A | ||||||||
24V | 20A | 25A | 30A | 40A | 60A | ||||||
48V | 20A | 30A | 35A | 40A | |||||||
Carga corriente minima 10A. Cambia cada 5A | |||||||||||
Dimensiones | |||||||||||
Dimensiones (W*H*D) | 277*196*466mm | 277*186*621mm |
Copyright by MUSTENERGY. All Rights Reserved