Instalación fotovoltaica con Inversor Cargador
Instalación fotovoltaica con Inversor Cargador
El Inversor Cargador PV3500 PRO es un inversor cargador multifunción que combina su trabajo como inversor, además de trabajar como regulador solar MPPT y cargador baterías para ofrecer soporte de alimentación ininterrumpida con tamaño portátil. La amplia pantalla LCD del Inversor Cargador PV3500 PRO ofrece opciones configurables por el usuario y de fácil acceso operación del botón como la corriente de carga de las baterías, la prioridad del cargador de CA / solar y la tensión de entrada de CA aceptable en función de diferentes aplicaciones.
Características técnicas
El Inversor Cargador PV3500 PRO puede alimentar todo tipo de electrodomésticos en el hogar o el entorno de la oficina, incluido el tipo de motor electrodomésticos como luz de tubo, ventilador, refrigerador y aire acondicionado. Una de las características atractivas del Inversor Cargador PV3500 PRO es que dispone de configuración inteligente en su LCD, lo que facilita la comprensión y optimización de sus funciones.
– Configuración de LCD inteligente (modos de trabajo, corriente de carga, voltaje de carga, etc.)
– Controlador de carga solar MPPT incorporado 80A/100A/200A.
– Eficiencia MPPT max 98%.
– Potente tasa de carga de hasta 140 A.
– Transformador UI de cobre puro incorporado.
– Inicio de CC y función de autodiagnóstico automático.
– Función de monitorización RS485 / USB con CD gratuito.
– Compatible con AGS, puerto BTS.
– Compatible con generador.
MODELO | PV35 PRO-4K | PV35 PRO-5K | PV35 PRO-6K | PV35 PRO-8K | PV35 PRO-10K | PV35 PRO-12K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje de Baterías del Sistema | 24V | 48V | 24V | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
SALIDA INVERSOR | ||||||||
Potencia del Inversor | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | ||
Pico potencia (20ms) | 12KW | 15KW | 18KW | 24KW | 30KW | 36KW | ||
Capacidad arranque motores | 2HP | 2HP | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | ||
Tipo de Onda | Onda pura / igual que en la entrada (modo bypass) | |||||||
Voltaje nominal salida RMS | 220V/230V/240VAC(+/-10% RMS) | |||||||
Frecuencia de salida | 50Hz/60Hz +/-0.3 Hz | |||||||
Eficiencia del inversor (Pico) | >85% | >88% | ||||||
Eficiencia modo red | >95% | |||||||
Factor de potencia | 1.0 | |||||||
Tiempo de transferencia típico | 20ms(max) | |||||||
ENTRADA AC | ||||||||
Voltaje | 230VAC | |||||||
Rango voltaje seleccionable | 90-280 VAC (APL) | |||||||
Rango frecuencia | 50Hz/60Hz | |||||||
BATERÍA | ||||||||
Corte de voltaje de batería bajo | 20-24VDC a 24VDC modo (40-48VDC a 48VDC modo) | |||||||
Recuperación de voltaje de batería bajo | 21-25VDC a 24VDC modo (42-50VDC a 48VDC modo) | |||||||
Corte de voltaje de batería alto | 30VDC a 24VDC modo (60VDC a 48VDC modo) | |||||||
Recuperación de alto voltaje de la batería | 28.5VDC a 24VDC modo (57VDC a 48VDC modo) | |||||||
Consumo en vacío / modo espera | <25W con ahorro de energía | <25W con ahorro de energía | ||||||
CARGADOR AC | ||||||||
Voltaje cargador | En función voltaje batería | |||||||
Térmico protección entrada AC | 40A | 40A | 50A | 80A | 80A | 80A | ||
Protección sobrecarga | 31.4VDC a 24VDC modo(62.8VDC a 48VDC modo) | |||||||
Máxima corriente de carga | 80A | 60A | 100A | 70A | 80A | 100A | 120A | 140A |
BTS | ||||||||
Potencia continua salida | En función de la demanada y con regulación según temperatura batería | |||||||
PROTECCIÓN Y BYPASS | ||||||||
Onda de entrada | Senoidar (red o generador) | |||||||
Frecuencia nominal entrada | 50Hz o 60Hz | |||||||
Protección sobrecarga | Térmico | |||||||
Protección cortocircuito salida | Térmico | |||||||
Potencia térmico de bypass | 40A | 63A | 63A | 63A | ||||
Corriente máxima bypass | 40Amp | 80Amp | ||||||
REGULADOR MPPT | ||||||||
Máxima corriente carga FV | 80A | 100A(200A Opcional) | ||||||
Voltaje DC | 24V/48V Automático | 48V | ||||||
Potencia carga FV | 2000W | 4000W | 2000W | 4000W | 4000W | 5000W(10000W a 200A Opcional) | ||
Rango operativo MPPT | 32-145VDC a 24V ,64-147V a 48V | 64~147VDC | ||||||
Voltaje Maximo FV Circuito abierto | 147VDC | |||||||
Eficiencia máxima | >98% | |||||||
Consumo en stand-by | <2W | |||||||
CARACTERIST. FÍSICAS | ||||||||
Instalación | En pared | |||||||
Tamaño | 620*385*215mm | 670*410*215mm | ||||||
Peso neto (Regulador solar) kg | 36 | 41 | 41 | 69+2.5 | 75.75+2.5 | 75.75+2.5 | ||
Tamaño caja (W*H*D) | 755*515*455mm | 884*618*443mm | ||||||
Peso caja (Regulador solar) kg | 56 | 61 | 64 | 89+2.5 | 95.5+2.5 | 95.5+2.5 | ||
OTROS | ||||||||
Rango temperatura de trabajo | 0°C to 40°C | |||||||
Temperatura almacenamiento | -15°C to 60°C | |||||||
Nivel sonoro | 60dB MAX | |||||||
Pantalla | LED+LCD | |||||||
Unidades contenedor(20GP/40GP/40HQ) | 140pcs / 280pcs / 320pcs |
Copyright by MUSTENERGY. All Rights Reserved